Profil Sekolah | ||||||||
1. Identitas Sekolah | ||||||||
Nama Sekolah | : | SD NEGERI BAKALAN II TAMBAKREJO | ||||||
NPSN | : | 20540420 | ||||||
Jenjang Pendidikan | : | SD | ||||||
Status Sekolah | : | Negeri | ||||||
Alamat Sekolah | : | Ds. Bakalan | ||||||
RT / RW | : | 1 | / | 3 | ||||
Kode Pos | : | 62166 | ||||||
Kelurahan | : | Bakalan | ||||||
Kecamatan | : | Kec. Tambakrejo | ||||||
Kabupaten/Kota | : | Kab. Bojonegoro | ||||||
Provinsi | : | Prop. Jawa Timur | ||||||
Negara | : | Indonesia | ||||||
Posisi Geografis | : | -7,2675 | Lintang | |||||
111,6315 | Bujur | |||||||
2. Data Pelengkap | ||||||||
SK Pendirian Sekolah | : | |||||||
Tanggal SK Pendirian | : | 1983-07-01 | ||||||
Status Kepemilikan | : | Pemerintah Daerah | ||||||
SK Izin Operasional | : | |||||||
Tgl SK Izin Operasional | : | |||||||
Kebutuhan Khusus Dilayani | : | |||||||
Nomor Rekening | : | 0081020523 | ||||||
Nama Bank | : | BPD JATIM | ||||||
Cabang KCP/Unit | : | Capem Padangan | ||||||
Rekening Atas Nama | : | SDN BAKALAN II | ||||||
MBS | : | Ya | ||||||
Luas Tanah Milik (m2) | : | 1558 | ||||||
Luas Tanah Bukan Milik (m2) | : | 0 | ||||||
Nama Wajib Pajak | : | |||||||
NPWP | : | |||||||
3. Kontak Sekolah | ||||||||
Nomor Telepon | : | 081332525339 | ||||||
Nomor Fax | : | |||||||
: | sdnbakalan2@gmail.com | |||||||
Website | : | |||||||
4. Data Periodik | ||||||||
Waktu Penyelenggaraan | : | Pagi | ||||||
Bersedia Menerima Bos? | : | Ya | ||||||
Sertifikasi ISO | : | Belum Bersertifikat | ||||||
Sumber Listrik | : | PLN | ||||||
Daya Listrik (watt) | : | 900 | ||||||
Akses Internet | : | Smartfren | ||||||
Akses Internet Alternatif | : | Telkomsel Flash | ||||||
5. Sanitasi | ||||||||
Kecukupan Air | : | Cukup | ||||||
Sekolah Memproses Air | : | Tidak | ||||||
Sendiri | ||||||||
Air Minum Untuk Siswa | : | Tidak Disediakan | ||||||
Mayoritas Siswa Membawa | : | Ya | ||||||
Air Minum | ||||||||
Jumlah Toilet Berkebutuhan | : | 4 | ||||||
Khusus | ||||||||
Sumber Air Sanitasi | : | Ledeng/PAM | ||||||
Ketersediaan Air di | : | Ada Sumber Air | ||||||
Lingkungan Sekolah | ||||||||
Tipe Jamban | : | Cubluk tanpa tutup | ||||||
Jumlah Tempat Cuci | : | 4 | ||||||
Tangan | ||||||||
Apakah Sabun dan Air | : | Ya | ||||||
Mengalir pada Tempat Cuci | ||||||||
Tangan | ||||||||
Jumlah Jamban Dapat | : | Laki-laki | Perempuan | Bersama | ||||
Digunakan | 1 | 1 | 2 | |||||
Jumlah Jamban Tidak Dapat | : | Laki-laki | Perempuan | Bersama | ||||
Digunakan | 0 | 0 | 0 |
Selasa, 12 Desember 2017
Profil SD Negeri II Bakalan
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar